Tibet
Vergleichstabelle zwischen der Katalogisierung der Tibet Marken im Michel, Scott und Stanley Gibbons Katalog..
Die Nummern in den Handbüchern von Waterfall und Dahnke wurden außer acht gelassen.
| Michel Nr. | Scott Nr. | Stanley Gibbons Nr. | Bemerkungen |
| 1aBx | 1 | 1A | |
| 1aAx | 1 | 1aA | |
| 1aBy | 1 | NL | |
| 1bx | 1 | 1bA | |
| 1aAx | 1 | 1abA | |
| 1cy | 1 | 1cB | |
| 1dx | 1 | NL | |
| 2ax | 2 | 2A | |
| 2bx | 2 | NL | |
| 2dx | 2 | 2aA | |
| 2cx | 2 | 2bA | |
| NL | 2 | 2bB | |
| 3aB | 3 | 3A | |
| 3aA | 3 | 3aA | |
| NL | 3 | 3bA | |
| 3NL | 3 | 3cA | |
| 3by | 3 | 3bB | |
| 3cy | 3 | 3cB | |
| 4ax | 4 | 4A | |
| 4Ix | 4 | 4aA | POTSAGE |
| 4IIx | 4 | NL | EOSTAGE |
| 4NL | 4 | 4bA | |
| 4NL | 4 | 4cA | |
| 4ay | 4 | 4B | |
| 4Iy | 4 | 4aB | POTSAGE |
| 4IIy | 4 | NL | EOSTAGE |
| 4by | 4 | 4cB | |
| 4cy | 4 | NL | |
| 5ax | 5 | 5A | |
| 5NL | 5 | 5aA | |
| 5bx | 5 | NL | |
| 5cy | 5 | 5bB | |
| 6ax | 6 | 6A | |
| 6bx | 6 | 6aA | |
| 6cx | 6 | NL | |
| 7ax | 7 | 7A | |
| 7bx | 7 | 7bA | |
| NL | 7 | 7B | |
| 7cy | 7 | 7aB | |
| 8ax | 8 | 8aB | |
| 8bx | 8 | 8bA | |
| 8cx | 8 | NL | |
| 8ay | 8 | 8aB | |
| 8by | 8 | NL | |
| 8cy | 8 | 8NL | |
| 9aA | 9 | 9A | |
| 9aB | 14a | 9B | |
| 9b | 14 | 9aB | |
| 9c | NL | 9bB | |
| 9y | NL | NL | glänzend |
| 10aA | 10 | 10A | |
| 10aB | 15 | 10B | |
| 10b | NL | 10aB | |
| 10c | NL | 10bB | |
| 10d | NL | 10cc | |
| 10y | NL | NL | glänzend |
| 11aA | 11 | 11A | |
| 11aB | 16a | 11B | |
| 11b | NL | 11aB | |
| 11c | 16 | 11bB | |
| 11d | NL | 11cB | |
| 11y | NL | NL | glänzend |
| 12aA | 12 | 12A | |
| 12aB | 17 | 12B | |
| 12 | NL | 12aB | |
| Footnote | NL | 12aaB | |
| 12aB | NL | 12bB | |
| 12b | 17a | 12cB | |
| 12c | NL | 12dB | |
| 11y | NL | NL | glänzend |
| 12y | NL | NL | glänzend |
| 13aA | 13 | 13A | |
| 13aB | 18 | 13B | |
| 13b | NL | 13aB | |
| 13c | NL | 13bB | |
| NL | NL | 13cB | |
| Footnote | NL | 13caB | |
| 13d | NL | 13dB | |
| Footnote | NL | 13daB | |
| 13-I | 18a | 13eB | |
| 13y | NL | NL | glänzend |
Es ist sehr schwierig solch eine Tabelle für Tibet zu erstellen da sehr viele
Farbvarianten existieren und jeder Katalog nur eine kleine Auswahl an Farbvarianten
aufführt. Wie soll man die Farbvarianten den einzelnen Katalognummern zuordnen? Mehrere
Male habe ich das Symbol "NL" verwendet, es steht für "not listed"
bzw. "nicht aufgeführt". Das heißt, die betreffende Marke bzw. die
Farbvariante ist nicht im entsprechenden Katalog aufgeführt. Sollten Sie irgendwelche
Fehler finden oder sonstige Verbesserungsvorschläge habe so senden Sie bitte eine E-Mail an mich..
Zurück zu "Tibet" Zurück zur Home Page
Copyright by: Rainer Fuchs, Am Burkardstuhl 31, 97267
Himmelstadt, Germany
Email to: briefmarken@gmx.de