Transkriptionstabelle für Namen russischer Landkreise
mit Semstwo-Editionen
| russische Original Schreibweise der Jahre 1865-1917 | deutsche, phonetische Transkription [1] | englische, phonetische Transkription [1] | internationale, bibliothekarische Transliteration (ISO) [1] | |
|---|---|---|---|---|
| Pawlograd | Pavlograd | Pavlograd | ||
| Pensa | Penza | Penza | ||
| 12) | Pereslawl | Pereslavl' | Pereslavl' | |
| 13) | Perejaslaw | Pereyaslav | Perejaslav | |
| Perm | Perm' | Perm' | ||
| Petrosawodsk | Petrozavodsk | Petrozavodsk | ||
| Pirjatin | Piryatin | Pirjatin | ||
| Podolsk | Podol'sk | Podol'sk | ||
| Poltawa | Poltava | Poltava | ||
| Porchow | Porkhov | Porchov | ||
| Priluki | Priluky | Priluki | ||
| Pskow | Pskov | Pskov | ||
| Pudosh | Pudozh | Pudoz | ||
| Rshew | Rzhev | Rzev | ||
| 14) | Rostow | Rostov | Rostov | |
| Rjashsk | Ryazhsk | Rjazsk | ||
| Rjasan | Ryazan' | Rjazan' | ||
| Samara | Samara | Samara | ||
| Saposhok | Sapozhok | Sapozok | ||
| Saransk | Saransk | Saransk | ||
| Sarapul | Sarapul' | Sarapul' | ||
| Saratow | Saratov | Saratov | ||
| Simferopol | Simferopol' | Simferopol' | ||
| Skopin | Skopin | Skopin | ||
| Smolensk | Smolensk | Smolensk | ||
| Solikamsk | Solikamsk | Solikamsk | ||
| 15) | Soroki | Soroki | Soroki | |
| 16) | Spassk | Spassk | Spassk | |
| 17) | Stawropol | Stavropol' | Stavropol' | |
| Starobelsk | Starobyel'sk | Starobel'sk | ||
| Staraja Russa | Staraya Russa | Staraja Russa | ||
| Sudsha | Sudzha | Sudza | ||
| Sumy | Sumy | Sumy | ||
| Sysran | Syzran' | Syzran' | ||
| Tambow | Tambov | Tambov | ||
| Twer | Tver' | Twer' | ||
| Tetjuschi | Tetyushi | Tetjusi | ||
| Tiraspol | Tiraspol' | Tiraspol' | ||
| Tichwin | Tikhvin | Tichvin | ||
| Toropez | Toropets | Toropez | ||
| Totma | Tot'ma | Tot'ma | ||
| Tula | Tula | Tula | ||
| Urshum | Urzhum | Urzum | ||
| Ustjushna | Ustyuzhna | Ustjuzna | ||
| 18) | Ustsyssolsk | Ust'sysol'sk | Ust'sysol'sk | |
| Fatesh | Fatezh | Fatez | ||
| Charkow | Khar'kov | Char'kov | ||
| Chwalynsk | Khvalynsk | Chvalynsk | ||
| Cherson | Kherson | Cherson | ||
| Cholm | Kholm | Cholm | ||
| 19) | Tschembar | Chembar | Cembar | |
| Tscherdyn | Cherdyn' | Cerdyn' | ||
| Tscherepowez | Cherepovets | Cerepovec | ||
| 20) | Tscherkassk | Cherkassk | Cerkassk | |
| Tschern | Chern' | Cern' | ||
| Tschistopol | Chistopol' | Cistopol' | ||
| Schadrinsk | Shadrinsk | Sadrinsk | ||
| Schazk | Shatsk | Sack | ||
| Schlissel'burg | Shlissel'burg | Slissel'burg | ||
| Schtschigry | Shchigry | Scigry | ||
| Jarensk | Yarensk | Jarensk | ||
| 21) | Jassy | Yassy | Jassy |
Seite 1 von 3 der Transkriptionstabelle